La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Per ulteriori informazioni, consulta le istruzioni per la compilazione della dichiarazione.
Durata massima del procedimento amministrativo
La conclusione del procedimento è immediata.
Pagamenti
Le aliquote per il calcolo dell'IMU sono state deliberate tramite Deliberazione del Consiglio Comunale 29/04/2016, n. 14.
Di seguito si riportano le aliquote deliberate dal Consiglio comunale da utilizzare per il calcolo dell'IMU:
Tipologia imponibile | Aliquota |
---|---|
abitazione principale (A2-A3-A4-A6-A7) | 0,0‰ |
abitazione Principale (A1-A8-A9) | 4,3‰ |
seconde case (A2-A3-A4-A6-A7) | 8,6‰ |
seconde Case (A1-A8-A9) | 8,6‰ |
uffici (A10) | 8,6‰ |
casa di riposo (B2) | 8,6‰ |
biblioteca (B4) | 8,6‰ |
capelle e Oratori (B7) | 8,6‰ |
negozi (C1) | 8,6‰ |
magazzini (C2) | 8,6‰ |
laboratori (C3) | 8,6‰ |
locali sportivi (C4) | 8,6‰ |
garage e Box (C6) | 8,6‰ |
tettoie (C7) | 8,6‰ |
opifici (D1) | 8,6‰ |
banche (D5) | 8,6‰ |
es. sportivi no lucro (D6) | 8,6‰ |
capannoni (D7) | 8,6‰ |
capannoni (D8) | 8,6‰ |
fabbricati rurali (D10) | 8,6‰ |
fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (D10) | 0,0‰ |
aree fabbricabili | 7,6‰ |
terreni agricoli (non posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali) | 7,6‰ |
terreni agricoli (posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali) | 0,0‰ |
I soggetti che intendono fruire dell’aliquota agevolata dovranno trasmettere entro il 31 dicembre dell'anno in corso apposita comunicazione che attesti il possesso dei requisiti previsti.
Accedere al servizio
Moduli da compilare e documenti da allegare
Ultimo aggiornamento: 24/01/2023 21:05.43